14 февраля 2022 года актуализирован Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Перечень банков), по состоянию на 11.02.2022.
Перечень банков сейчас составляет 214 организаций и обновляется ежемесячно на основании следующих критериев:
- банк участвует в системе страхования вкладов;
- к банку не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;
- в отношении банка Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное частью пятой статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ).
| Перечень | ||
| банков, соответствующих требованиям, установленным абзацами вторым — четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», |
||
| по состоянию на 11.02.2022 | ||
| № п/п | Наименование банка | Рег.№ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 53 |
| 3 | АКБ «Энергобанк» (АО) | 67 |
| 4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
| 5 | АО «БКС Банк» | 101 |
| 6 | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
| 7 | АО «РН Банк» | 170 |
| 8 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 9 | АО КБ «Урал ФД» | 249 |
| 10 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
| 11 | АО «ГУТА-БАНК» | 256 |
| 12 | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
| 13 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
| 14 | ООО Банк «Саратов» | 330 |
| 15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 16 | ООО Банк «Аверс» | 415 |
| 17 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 18 | ПАО «Бест Эффортс Банк» | 435 |
| 19 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 20 | ООО «Камкомбанк» | 438 |
| 21 | АО «Кубаньторгбанк» | 478 |
| 22 | АО «ТАТСОЦБАНК» | 480 |
| 23 | ООО КБ «РостФинанс» | 481 |
| 24 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 25 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 26 | АО Банк «Венец» | 524 |
| 27 | АО КБ «Солидарность» | 554 |
| 28 | АО «Банк Акцепт» | 567 |
| 29 | АО АБ «Капитал» | 575 |
| 30 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
| 31 | АО «Великие Луки банк» | 598 |
| 32 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 33 | АО «Первый Инвестиционный Банк» | 604 |
| 34 | АО «Датабанк» | 646 |
| 35 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 36 | ООО КБ «ГТ банк» | 665 |
| 37 | ПАО «НИКО-БАНК» | 702 |
| 38 | ПАО «СКБ-банк» | 705 |
| 39 | ООО КБЭР «Банк Казани» | 708 |
| 40 | АО УКБ «Белгородсоцбанк» | 760 |
| 41 | «Банк Заречье» (АО) | 817 |
| 42 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 43 | ПАО «Норвик Банк» | 902 |
| 44 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | 903 |
| 45 | АО «МИнБанк» | 912 |
| 46 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 47 | ООО КБ «Дружба» | 990 |
| 48 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 49 | ООО «Хакасский муниципальный банк» | 1049 |
| 50 | АО «РЕАЛИСТ БАНК» | 1067 |
| 51 | ООО «ФФИН Банк» | 1143 |
| 52 | АО «Кузнецкбизнесбанк» | 1158 |
| 53 | ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК» | 1189 |
| 54 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 55 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
| 56 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 57 | АО «Солид Банк» | 1329 |
| 58 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
| 59 | ПАО УКБ «Новобанк» | 1352 |
| 60 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 61 | Банк «Снежинский» АО | 1376 |
| 62 | ПАО КБ «Восточный» | 1460 |
| 63 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 64 | АО «ВУЗ-банк» | 1557 |
| 65 | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
| 66 | АО «Тимер Банк» | 1581 |
| 67 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 68 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 69 | ПАО «Томскпромстройбанк» | 1720 |
| 70 | АО «ИК Банк» | 1732 |
| 71 | ПАО «БыстроБанк» | 1745 |
| 72 | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
| 73 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 |
| 74 | ООО «Инбанк» | 1829 |
| 75 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
| 76 | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
| 77 | АО КБ «Модульбанк» | 1927 |
| 78 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 |
| 79 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 80 | «СИБСОЦБАНК» ООО | 2015 |
| 81 | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 2048 |
| 82 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
| 83 | АО АКБ «Алеф-Банк» | 2119 |
| 84 | «Сетелем Банк» ООО | 2168 |
| 85 | АКБ «НРБанк» (АО) | 2170 |
| 86 | АКБ «Форштадт» (АО) | 2208 |
| 87 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 88 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 89 | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 90 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
| 91 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 92 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) | 2252 |
| 93 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 94 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 95 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 96 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
| 97 | Таврический Банк (АО) | 2304 |
| 98 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 99 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 100 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
| 101 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 102 | Банк «ИТУРУП» (ООО) | 2390 |
| 103 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
| 104 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 105 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
| 106 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
| 107 | АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 2494 |
| 108 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 109 | ООО «банк Раунд» | 2506 |
| 110 | АО «Тольяттихимбанк» | 2507 |
| 111 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 |
| 112 | АО КБ «Пойдём!» | 2534 |
| 113 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
| 114 | АО Банк «ПСКБ» | 2551 |
| 115 | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
| 116 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) | 2559 |
| 117 | КБ «Гарант-Инвест» (АО) | 2576 |
| 118 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
| 119 | ПАО «АКИБАНК» | 2587 |
| 120 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 121 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 2602 |
| 122 | АО Банк «Объединенный капитал» | 2611 |
| 123 | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
| 124 | КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) | 2629 |
| 125 | АКБ «СЛАВИЯ» (АО) | 2664 |
| 126 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 127 | КБ «Крокус-Банк» (ООО) | 2682 |
| 128 | ООО «Банк БКФ» | 2684 |
| 129 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 130 | «Северный Народный Банк» (АО) | 2721 |
| 131 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
| 132 | АКБ «Держава» ПАО | 2738 |
| 133 | АО «БМ-Банк» | 2748 |
| 134 | АО «НК Банк» | 2755 |
| 135 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
| 136 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 137 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 2772 |
| 138 | ООО «АТБ» Банк | 2776 |
| 139 | АО МС Банк Рус | 2789 |
| 140 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
| 141 | АО «Банк ФИНАМ» | 2799 |
| 142 | АКБ «Трансстройбанк» (АО) | 2807 |
| 143 | АО «БАНК СГБ» | 2816 |
| 144 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 2838 |
| 145 | КБ «СИСТЕМА» ООО | 2846 |
| 146 | (АО «Банк «Агророс») | 2860 |
| 147 | АО «ИШБАНК» | 2867 |
| 148 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
| 149 | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
| 150 | «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | 2881 |
| 151 | ООО «Земский банк» | 2900 |
| 152 | «Банк Кремлевский» ООО | 2905 |
| 153 | ООО КБ «АРЕСБАНК» | 2914 |
| 154 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 155 | АО «УРАЛПРОМБАНК» | 2964 |
| 156 | АО «ГОРБАНК» | 2982 |
| 157 | КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) | 2995 |
| 158 | АО «Углеметбанк» | 2997 |
| 159 | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 160 | ПАО АКБ «Приморье» | 3001 |
| 161 | АО Банк «Развитие-Столица» | 3013 |
| 162 | АО «Яндекс Банк» | 3027 |
| 163 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 164 | ПАО «РГС Банк» | 3073 |
| 165 | «Нацинвестпромбанк» (АО) | 3077 |
| 166 | АО «РФК-банк» | 3099 |
| 167 | АО «НС Банк» | 3124 |
| 168 | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
| 169 | ПАО «Банк «Екатеринбург» | 3161 |
| 170 | АО «МОСКОМБАНК» | 3172 |
| 171 | ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» | 3173 |
| 172 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
| 173 | АО «Сити Инвест Банк» | 3194 |
| 174 | АО НОКССБАНК | 3202 |
| 175 | Банк «СКС» (ООО) | 3224 |
| 176 | АО «СЭБ Банк» | 3235 |
| 177 | ПАО БАНК «СИАБ» | 3245 |
| 178 | АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 3247 |
| 179 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 180 | АО «Газэнергобанк» | 3252 |
| 181 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 182 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | 3269 |
| 183 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 184 | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 |
| 185 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 186 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) | 3293 |
| 187 | АО «ПроБанк» | 3296 |
| 188 | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 3300 |
| 189 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
| 190 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
| 191 | ООО «Дойче Банк» | 3328 |
| 192 | АО «Денизбанк Москва» | 3330 |
| 193 | АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 3333 |
| 194 | АО «Мидзухо Банк (Москва)» | 3337 |
| 195 | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 196 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 197 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
| 198 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) | 3365 |
| 199 | АО «СМП Банк» | 3368 |
| 200 | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 201 | «Натиксис Банк АО» | 3390 |
| 202 | «Банк «МБА-МОСКВА» ООО | 3395 |
| 203 | АО «МБ Банк» | 3396 |
| 204 | АО КБ «РУСНАРБАНК» | 3403 |
| 205 | «БНП ПАРИБА БАНК» АО | 3407 |
| 206 | КБ «РБА» (ООО) | 3413 |
| 207 | КБ «Новый век» (ООО) | 3417 |
| 208 | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
| 209 | Банк «РЕСО Кредит» (АО) | 3450 |
| 210 | ООО «Ю Би Эс Банк» | 3463 |
| 211 | АО «Тойота Банк» | 3470 |
| 212 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 213 | АО «Ури Банк» | 3479 |
| 214 | ООО «Чайна Констракшн Банк» | 3515 |



