29 марта 2024 года Банк России сообщил, что начинает публиковать значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС).
Это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании.
Раскрытие такой информации повысит прозрачность сектора и будет способствовать укреплению доверия к нему.
Потребители смогут учитывать ее, наряду с другими параметрами, при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы — при оценке финансовой организации.
Чтобы компания могла исполнять свои обязательства даже в периоды экономического кризиса, у нее должно быть достаточно собственных средств. Поэтому по законодательству значение показателя НС должно быть не менее единицы. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания неспособна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем в кризисных условиях. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства.
Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций на 31 января 2024 года. В дальнейшем такие сведения будут раскрываться ежемесячно — в течение двух месяцев после отчетной даты.
Показатель нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств (показатель НС) характеризует достаточность капитала страховой организации для исполнения обязательств даже в периоды экономического кризиса. Он определяется в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2021 № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков».
Значение показателя НС не должно быть менее 1.00. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания не способна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем с этим в кризисных условиях. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства.
Список значений показателя НС приводится на основании данных отчетности страховщиков по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности». Эта информация не является оценкой надежности страховых компаний, а служит одним из индикаторов, отражающих их финансовую устойчивость и платежеспособность. Потребители могут учитывать ее, наряду с другими параметрами, при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы — при оценке финансовой организации.
Значения показателя НС публикуются ежемесячно — в течение двух месяцев после отчетной даты.
Публикация показателя не проводится в отношении новых участников рынка — страховых организаций, на дату составления отчетности которыми прошло менее трех месяцев с момента получения лицензий на осуществление страховой деятельности, а также в отношении страховых организаций, у которых на дату публикации показателя НС отозваны все лицензии на осуществление страховой деятельности.
Текст документа:
Отчетная дата: 31.01.2024
Дата составления: 22.03.2024
Дата публикации: 29.03.2024
* Страховые организации ранжируются по возрастанию регистрационного номера.
** Опубликованные значения показателя НС не корректируются при пересдаче страховщиками отчетности за соответствующий период.
| Рег. номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела |
Полное наименование страховой организации | Значение показателя |
|---|---|---|
| 0001 | Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» | 1,16 |
| 0141 | Страховое Акционерное Общество «Медэкспресс» | 2,33 |
| 0173 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинское страховое общество «Панацея» | 1,30 |
| 0191 | Акционерное общество «Тинькофф Страхование» | 4,15 |
| 0193 | Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование — ОМС» | 4,00 |
| 0206 | Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» | 1,59 |
| 0212 | Акционерное общество Страховая компания «Турикум» | 2,71 |
| 0235 | Акционерное общество «Русское перестраховочное общество» | 1,95 |
| 0290 | Акционерное общество «Зетта Страхование» | 2,54 |
| 0348 | Страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ» | 1,07 |
| 0397 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» | 1,19 |
| 0436 | Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» | 1,67 |
| 0448 | Страховое Акционерное Общество «Геополис» | 10,36 |
| 0518 | Акционерное общество Страховая компания «БАСК» | 1,06 |
| 0552 | Акционерное общество «Страховая компания «Чувашия-Мед» | 2,17 |
| 0585 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма «Адонис» | 2,36 |
| 0621 | Страховое акционерное общество «ВСК» | 1,31 |
| 0630 | Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» | 1,42 |
| 0667 | Общество с ограниченной ответственностью «Инлайф страхование» | 2,72 |
| 0796 | Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД — ГАРАНТ» | 1,40 |
| 0879 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» | 1,79 |
| 0915 | Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» | 1,31 |
| 0928 | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» | 1,49 |
| 1083 | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | 1,30 |
| 1182 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ» | 1,11 |
| 1208 | Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» | 2,31 |
| 1209 | Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» | 1,55 |
| 1216 | Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» | 3,83 |
| 1284 | Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» | 1,56 |
| 1307 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» | 1,07 |
| 1336 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Капитал-полис» | 1,23 |
| 1372 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 1,59 |
| 1412 | Акционерное общество «Д2 Страхование» | 2,02 |
| 1427 | Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» | 1,71 |
| 1457 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» | 1,61 |
| 1580 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» | 5,77 |
| 1587 | Акционерное общество «Страховое общество «Талисман» | 1,07 |
| 1623 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Пульс» | 2,17 |
| 1675 | Акционерное общество «Совкомбанк страхование» | 1,98 |
| 1820 | Акционерное общество «ГУТА-Страхование» | 1,53 |
| 1834 | Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 1,33 |
| 1858 | Акционерное общество Страховая компания «Армеец» | 1,49 |
| 1947 | Акционерное общество «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» | 1,51 |
| 1961 | Акционерное общество «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» | 1,52 |
| 2027 | Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век» | 1,56 |
| 2031 | Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» | 1,24 |
| 2042 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» | 1,05 |
| 2071 | Акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» | 2,45 |
| 2136 | Акционерное общество «Чувашская медицинская страховая компания» | 1,29 |
| 2226 | Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» | 3,71 |
| 2239 | Акционерное общество «АльфаСтрахование» | 1,54 |
| 2346 | Акционерное общество «Объединенная страховая компания» | 1,80 |
| 2444 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД» | 2,14 |
| 2456 | Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» | 1,57 |
| 2496 | Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» | 1,10 |
| 2619 | Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга» | 2,10 |
| 2682 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ» | 1,78 |
| 2708 | Акционерное общество «Баланс Страхование» | 1,03 |
| 2733 | Акционерное общество «Страховая компания «Бестиншур» | 1,48 |
| 2873 | Акционерное общество «Страховая медицинская компания «Сахамедстрах» | 3,86 |
| 2877 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д» | 1,56 |
| 2917 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» | 1,81 |
| 2947 | Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» | 3,02 |
| 3064 | Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» | 1,25 |
| 3128 | Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи» | 1,48 |
| 3211 | Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория» | 1,48 |
| 3225 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» | 3,45 |
| 3229 | Акционерное общество «Страховая бизнес группа» | 2,65 |
| 3230 | Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» | 1,85 |
| 3268 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» | 1,35 |
| 3300 | Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» | 1,68 |
| 3398 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» | 1,67 |
| 3447 | Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» | 1,54 |
| 3507 | Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» | 3,04 |
| 3511 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» | 1,39 |
| 3528 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество «Спасение» | 1,42 |
| 3570 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» | 1,43 |
| 3594 | Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» | 3,79 |
| 3609 | Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» | 9,51 |
| 3676 | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» | 11,14 |
| 3692 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» | 5,09 |
| 3748 | Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» | 4,06 |
| 3767 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСКОР» | 1,65 |
| 3799 | Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» | 1,60 |
| 3803 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Доминанта» | 1,31 |
| 3815 | Общество с ограниченной ответственностью «СК «Экспресс-страхование» | 1,37 |
| 3823 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» | 1,61 |
| 3825 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» | 2,97 |
| 3826 | Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» | 3,30 |
| 3828 | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» | 1,43 |
| 3837 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» | 5,05 |
| 3847 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Независимая страховая группа» | 3,06 |
| 3866 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК-Линия жизни» | 1,69 |
| 3867 | Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» | 1,84 |
| 3870 | Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ» | 3,42 |
| 3879 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» | 1,11 |
| 3941 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» | 3,46 |
| 3943 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АК БАРС-Мед» | 2,99 |
| 3947 | Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» | 5,76 |
| 3954 | Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | 1,22 |
| 3957 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация «Чулпан-Мед» | 1,26 |
| 3969 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Чабб» | 3,80 |
| 3972 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» | 2,18 |
| 3984 | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» | 2,69 |
| 3987 | Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» | 3,25 |
| 3998 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Чабб Жизнь» | 1,92 |
| 4001 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» | 1,97 |
| 4008 | Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия» | 2,24 |
| 4013 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование жизни» | 1,82 |
| 4014 | Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» | 1,66 |
| 4079 | Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» | 2,35 |
| 4104 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания КАРДИФ» | 2,37 |
| 4105 | Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» | 3,42 |
| 4117 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Кредит Европа Лайф» | 1,64 |
| 4133 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания ЭчДиАй Глобал | 1,60 |
| 4174 | Общество с ограниченной ответственностью «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» | 2,73 |
| 4179 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» | 6,43 |
| 4189 | Общество с ограниченной ответственностью «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» | 2,00 |
| 4209 | Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания» | 4,57 |
| 4293 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ойлер Гермес Ру» | 2,46 |
| 4324 | Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал медицинское страхование» | 1,15 |
| 4325 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Крыммедстрах» | 1,35 |
| 4326 | Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» | 1,85 |
| 4331 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» | 1,36 |
| 4334 | Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование Торговые кредиты» | 1,48 |
| 4351 | Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания» | 1,93 |
| 4358 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» | 1,26 |
| 4365 | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 1,62 |
| 4375 | Общество с ограниченной ответственностью «ДжиАйСи Перестрахование» | 1,30 |
| 4380 | Общество с ограниченной ответственностью РНКБ Страхование | 1,41 |
| 4395 | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «НСК» | 1,31 |






