сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

    Открыть счет у криптодепозитария можно будет только с ИНН

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 сентября

    Доступ к перечню экстремистов скорректируют

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 сентября

    Росфинмониторинг опубликовал ИП для сектора майнинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 5 сентября

  • БАНК РОССИИ

    Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль

    Банк России оценил платежные тренды

    Криптовалюта получит свое СРО

    Банк России сохранил ограничения по валюте

    Банк России скорректировал указание по квалификационным требованиям

    Цифровой рубль открыт для широкого использования

    Кибермошенничество выросло в 3 раза

    Операторам платежей дали рассрочку по универсальному QR-коду

    Банком России изменена идентификация для ряда типов НФО

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 сентября

    Доступ к перечню экстремистов скорректируют

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 сентября

    Росфинмониторинг опубликовал ИП для сектора майнинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 5 сентября

    Видеоматериал для сектора ДМДК и ювелиров по ПОД/ФТ

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 сентября

    Доступ к перечню экстремистов скорректируют

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 сентября

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 5 сентября

    Видеоматериал для сектора ДМДК и ювелиров по ПОД/ФТ

    МУМЦФМ представил ряд документов ФАТФ

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

    Открыть счет у криптодепозитария можно будет только с ИНН

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 сентября

    Доступ к перечню экстремистов скорректируют

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 сентября

    Росфинмониторинг опубликовал ИП для сектора майнинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 5 сентября

  • БАНК РОССИИ

    Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль

    Банк России оценил платежные тренды

    Криптовалюта получит свое СРО

    Банк России сохранил ограничения по валюте

    Банк России скорректировал указание по квалификационным требованиям

    Цифровой рубль открыт для широкого использования

    Кибермошенничество выросло в 3 раза

    Операторам платежей дали рассрочку по универсальному QR-коду

    Банком России изменена идентификация для ряда типов НФО

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 сентября

    Доступ к перечню экстремистов скорректируют

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 сентября

    Росфинмониторинг опубликовал ИП для сектора майнинга

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 5 сентября

    Видеоматериал для сектора ДМДК и ювелиров по ПОД/ФТ

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 сентября

    Доступ к перечню экстремистов скорректируют

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    GlobE Network УНП ООН провел заседание

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 сентября

    Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 5 сентября

    Видеоматериал для сектора ДМДК и ювелиров по ПОД/ФТ

    МУМЦФМ представил ряд документов ФАТФ

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная АВТОМАТИЗАЦИЯ

Ювелиры и ДМДК получат новые индикаторы риска

02.09.2026
в АВТОМАТИЗАЦИЯ, Анонсы, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, ЛОМБАРДЫ, Новости, НФО, Рекомендуется, ЮВЕЛИРЫ
0

Минфин обсуждение проект документа, который вносит изменения в перечень индикаторов риска, используемый ФПП при планировании проверок.

Это касается Приказа № 40н от 31.03.2025 г.

Документ корректирует действующий перечень и вводит семь новых индикаторов, которые являются поводов для проверок:

  • непринятие спецификаций – если контрагент прислал спецификацию, а вы не принимаете ее больше 60 дней,
  • черновик залоговых билетов у ломбардов – если за последние 6 месяцев в системе висят неподписанные билеты, масса которых на 20% и более от массы или количества принятых (заложенных) изделий,
  • дисбаланс отгрузки и поступления – продажи ДМ и изделий из них за последние 6 месяцев менее 50% от объема поступлений за тот же период,
  • проблемы с потерями металла – отсутствие за последние 6 месяцев данных о потерях ДМ при расходах на производство или фиксация потерь свыше 4,5% от массы готовой продукции,
  • инвентаризационные акты – если списали или поставили на баланс через акт инвентаризации более 10% от оборота за полгода (исключение – остатки до 1 марта 2023 года),
  • избыток лома – суммарный входящий остаток лома и скупленный лом и отходы ДМ за 9 месяцев более чем на 25% превышают объем, направленный на аффинаж или переработку,
  • кратное превышение поступлений над отгрузкой – если по спецификациям отгружено лома и отходов ДМ в одном объеме, а получено в 2 и более раза больше в течение 9 месяцев.

В случае отсутствия переработки лома – риск возникнет, если:

  • за 9 месяцев на баланс поступило от 1000 гр. драгметаллов в химически чистой массе (ранее порога не было),
  • информация о направлении на аффинаж в ГИИС ДМДК отсутствует.

Перечисленные индикаторы риска могут стать основаниями для проверок.

Обратите внимание на информационный ролик ФПП и РФМ от 28 августа 2026 года «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ участниками сектора ДМДК».

Кстати, еще 28 августа 2026 года Пробирная палата опубликовала перечни участников рынка, которые не имеют права заниматься отдельными видами деятельности в секторе ДМДК и касаются:

  • скупщиков ювелирных изделий,
  • ломбардов,
  • организации и ИП, которые занимаются переработкой лома и отходов драгоценных металлов.

Совершение операций с ломом и отходами драгоценных металлов с данными участниками рынка является нарушением законодательства Российской Федерации.

Переработку лома и отходов драгоценных металлов могут осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на переработку лома и отходов драгоценных металлов и включенные в реестр специального учета в ГИИС ДМДК.

*По состоянию на 28 августа 2026 года

Наименование организации / ИП ИНН ОГРН Номер лицензии
Азарян Самвел Николаевич 616706150636 321619600017961 Л003-00119-61/01383948
АЙ ТИ ЭМ ООО 5908044509 1095908002002 Л003-00119-59/00271249
Акинтьев Сергей Викторович 702280899630 326700000013336 Л003-00119-66/05087995
АКТИВ-ВИКТОРИЯ ООО 5401981913 1185476007914 Л003-00119-54/00389635
АЛЬФАСТИЛ ООО 7840496059 1137847386478 Л003-00119-78/00389321
АНАЛЕММА ТРЕЙД ООО 0268097980 1230200019477 Л003-00119-02/00662430
АНРИЭЛЬ ООО 7720921199 1247700026903 Л003-00119-77/02054307
Анфимова Галина Александровна 292006902700 319290100046342 Л003-00119-29/00553643
АРМЕТА ООО 4630020878 1024600954850 Л003-00119-46/00389961
АСТОРИЯ ГОЛД ООО 7811757115 1217800038741 Л003-00119-78/00141456
Бабалян Эдик Арменович 231215452155 317237500430890 Л003-00119-23/00390482
БМ-ВОСТОК ООО 2543151503 1202500019370 Л003-00119-25/00388974
БРИЛЛИАНТ ООО 5902881500 1115902009838 Л003-00119-59/00586382
БРУНА ООО 1655500574 1241600004117 Л003-00119-52/01564277
ВДМ ТОРГ ООО 0276971264 1220200032612 Л003-00119-02/00628953
Викулов Александр Николаевич 760503744557 320762700034292 Л003-00119-76/00388792
Внукова Анна Васильевна 540302893896 325774600916744 Л003-00119-77/04574580
ВОРОНЕЖВТОРМЕТ ООО 3652900948 1183668027916 Л003-00119-36/00575564
ВТОРДРАГМЕТ ООО 9717161960 1247700344583 Л003-00119-77/01364575
ВТОРДРАГМЕТ ООО 0276924680 1170280049664 Л003-00119-02/00389106
ВТОРМЕТ ООО 6679158006 1226600069002 Л003-00119-66/00644465
ВТОРМЕТ ООО 5837043915 1105837001731 Л003-00119-52/01927954
ВТОРЭКС ООО 5403044183 1185476075740 Л003-00119-54/00004304
Вяльдин Роман Александрович 521202260909 320527500046359 Л003-00119-52/00389267
ГОЛДБАРС ООО 9702027673 1207700500226 Л003-00119-77/00390130
ДЕКС ООО 5507268389 1195543006240 Л003-00119-55/00389674
ДРАГМЕТ 73 ООО 7325151076 1167325076093 Л003-00119-73/00643863
ДРАГМЕТ ООО 2723057820 1032700454368 Л003-00119-27/00388968
ДРАГМЕТТОРГ ООО 6658553816 1226600032339 Л003-00119-66/00640489
ДСТК-ПЛЮС ООО 9717160340 1247700304389 Л003-00119-77/01207533
ЕВРОКАТ ООО 9721193612 1227700903792 Л003-00119-77/00640599
ЕВРОКОМ ООО 7720848573 1217700180730 Л003-00119-77/00586059
Жабин Александр Владимирович 581203095734 318583500001390 Л003-00119-58/00615403
Жестовский Олег Евгеньевич 744810383106 317745600174351 Л003-00119-66/01261003
Заборских Максим Викторович 525908045756 320527500112084 Л003-00119-52/00580081
Загвоздин Андрей Олегович 292303387177 322290100028672 Л003-00119-29/00622134
ЗЛАТО ООО 9710106329 1227700786730 Л003-00119-77/00637676
ЗОЛОТАЯ ПАНТЕРА ООО 9714008724 1237700279475 Л003-00119-77/00690617
ЗОЛОТО 21 ВЕК-СИБИРЬ ООО 5074069750 1215000056633 Л003-00119-50/00625673
ЗОЛОТО УРАЛА ООО 6658571607 1246600014165 Л003-00119-66/01255283
ЗОЛОТОЙ КАМЕНЬ ООО 7451427165 1177456077677 Л003-00119-74/00620843
ИЗУМРУД ООО 9709075186 1217700488873 Л003-00119-77/00390311
ИНВЕСТСТРОЙ ООО 6658559261 1226600079837 Л003-00119-66/00644472
ИНДУСТРИЯ ООО 9724169262 1247700029180 Л003-00119-77/01224872
Карасев Иван Владимирович 425300321801 325420500117528 Л003-00119-24/04198140
Карлович Анастасия Владимировна 231121453160 323237500399290 Л003-00119-77/03323791
КАТАЛИСТ ЛАБ ООО 6686131083 1216600008130 Л003-00119-66/00389868
Кириллов Владимир Александрович 781130891046 305784707300465 Л003-00119-78/00147056
КИРОВЧЕРМЕТ ООО 4309004791 1054313515805 Л003-00119-43/00389100
Кленов Сергей Александрович 616852380726 316619600224504 Л003-00119-61/00390539
КЛОНДАЙК ООО 4705094559 1224700006431 Л003-00119-47/00416991
Кононов Андрей Борисович 550622583787 316554300095227 Л003-00119-24/00389719
Красильников Александр Федорович 550708792101 321237500240930 Л003-00119-23/00390514
КРИПТОН-МТ ООО 6671064677 1176658000100 Л003-00119-66/00577976
КРОДАК ООО 5027242101 1165027055940 Л003-00119-50/00258453
КСТ-ЭКОЛОГИЯ ООО 4029053919 1164027050428 Л003-00119-77/02255183
Курьянчикова Юлия Олеговна 224902249591 324220200102890 Л003-00119-24/02643981
КЦМ ООО 6686121416 1196658081036 Л003-00119-66/00014208
ЛМК ООО 5003149103 1225000009013 Л003-00119-50/00660208
ЛОГИМЕКС ООО 7720898327 1237700362591 Л003-00119-77/02284693
Луканин Алексей Александрович 643920494728 325645700050320 Л003-00119-52/02446041
ЛУНА ООО 5074074207 1225000032146 Л003-00119-50/00587262
МАГСТРОЙ ООО 7456019787 1137456009350 Л003-00119-74/00674474
Мажитов Ринат Ахатович 422304640063 320420500053843 Л003-00119-42/00585890
Мантуров Сергей Альбертович 222400271543 304222336200023 Л003-00119-24/00389601
Маркосян Гамлет Саргисович 780636228850 320784700158152 Л003-00119-78/00389442
МАЯК ООО 9703227160 1257700456848 Л003-00119-78/04275489
М-ГРУПП ИНВЕСТ ООО 5010047737 1145010000101 Л003-00119-50/00554384
Медведев Евгений Геннадьевич 551700144990 322554300010075 Л003-00119-55/00145869
МЕДТЕХНИКА АО 3125008963 1023101654894 Л003-00119-31/00003021
МЕТ ИНДУСТРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО 7807383724 1137847351223 Л003-00119-78/00389435
МЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО 9729167396 5177746209823 Л003-00119-77/00622503
МЕТАЛЛИСТ ООО 5907029681 1165958098250 Л003-00119-52/01296213
МЕТАЛЛОЗАГОТОВКА ООО 5720997758 1145749006094 Л003-00119-57/00152429
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ООО 4501163740 1104501007137 Л003-00119-63/00389295
МЕТАЛЛСПБ ООО 7814724407 1187847084150 Л003-00119-78/00575561
МЕТЛАЙН ООО 3662227168 1163668070389 Л003-00119-36/00622647
МЕТ-ЛАЙН ООО 6165171714 1116165006451 Л003-00119-61/01115565
МЕТМАРКЕТ ООО 5506165800 1175543037130 Л003-00119-24/01876017
МЕТОПТТОРГ ООО 5903995927 1145958009141 Л003-00119-52/01000911
МКУ ООО 6685107680 1169658017022 Л003-00119-66/00155259
ММ ЛОГИСТИК ООО 5074066975 1205000105023 Л003-00119-50/00395642
Муфтахов Азат Фанурович 027810021082 319028000088407 Л003-00119-02/00590022
НАЦЭКОТЕХ ООО 7728315506 1157746922926 Л003-00119-77/00667517
НЕФТЕГАЗСЕРВИС ООО 7451319547 1117451005869 Л003-00119-74/00389851
Николаев Игорь Николаевич 590302811006 305590323800041 Л003-00119-52/00889964
Ногтев Владимир Николаевич 165114113689 318169000230402 Л003-00119-16/00389119
НПК ООО «АУРУМ ПРОФ» 6452109847 1146450003512 Л003-00119-64/00626024
НЭК ООО 7606101962 1157627030659 Л003-00119-77/02186421
ОМЕГА ООО 5024136183 1135024003245 Л003-00119-77/01361043
ОНИКС ООО 7813662557 1227800051731 Л003-00119-78/00626011
ОПТИМА ООО 7743416682 1237700312080 Л003-00119-77/00764256
ОРЕЛВТОРМЕТ ООО 5751064173 1195749007959 Л003-00119-57/00391721
ПАРТНЁР ООО 9721092773 1207700004192 Л003-00119-77/00390140
ПОЛЬСКИЙ СВЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО 7733754379 5107746038550 Л003-00119-77/00390198
Попков Виталий Игоревич 741108943455 320745600079646 Л003-00119-74/00001459
ППО СТАРКОВО АО 4632060636 1064632003941 Л003-00119-77/01513733
Прокопенко Элина Владимировна 910806367502 321911200000230 Л003-00119-77/01481100
ПРОМЕТ ООО 9729072627 1177746364531 Л003-00119-77/02454903
ПРОММЕТПЛАСТ-ДВ ООО 2537074635 1052503491963 Л003-00119-25/00388960
РАДИОТОН ООО 6662095132 1026605422425 Л003-00119-66/00142055
РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 7802701123 1197847250655 Л003-00119-78/00389329
РЕСУРС-МС ООО 1429006940 1201400005652 Л003-00119-14/00666379
РЕФЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ООО 6453129050 1136453003015 Л003-00119-64/00616251
РОДОНИТ ООО 6141030256 1086141000439 Л003-00119-61/00390353
РТК ООО 3453004810 1173443012258 Л003-00119-34/00332664
РУБИН ООО 2315097800 1022302387018 Л003-00119-23/00644502
РУБИН ООО 9723180070 1227700827331 Л003-00119-77/01380320
РУСАНТ ООО 2311145041 1122311003869 Л003-00119-23/00555794
РУСИНСТРОЙ ООО 3805730372 1163850094803 Л003-00119-24/01233640
РУСЭЛЕКТРОНИКА ООО 7817115121 1217800083380 Л003-00119-78/00578783
Саргсян Зарзанд Каджикович 236400884818 318237500332149 Л003-00119-77/02132782
САХАЛИН МЕТАЛЛ ООО 6509018185 1076509000260 Л003-00119-65/00560812
СВД ООО 6679151642 1226600027246 Л003-00119-66/00617101
СВДМ ООО 1101178384 1241100000613 Л003-00119-78/01139650
СВЕРДПРОМЛЕС ООО 6658477435 1156658071437 Л003-00119-66/00145938
СИБВТОРПРИБОР ООО 4205154295 1084205007347 Л003-00119-42/00001405
СИБИРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ ООО 2465328623 1192468040159 Л003-00119-24/00728845
Скороходов Михаил Сергеевич 541012278322 321547600086539 Л003-00119-54/00144882
Соколов Павел Игоревич 771609514671 311774632101488 Л003-00119-77/00612330
Соколова Валентина Ивановна 622800412704 304623415300036 Л003-00119-77/00977704
СПЕЦРАДИОКОМПЛЕКТ ООО 2460095534 1162468069092 Л003-00119-24/00389567
СТРОЙСЕРВИС ООО 6679160044 1226600078550 Л003-00119-66/00644642
Суханов Илья Сергеевич 691900352113 320784700118308 Л003-00119-78/00614681
Сыч Александр Сергеевич 645053338570 305645006900059 Л003-00119-64/00389298
ТГП ООО 6312202613 1206300018847 Л003-00119-52/01246072
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ ООО 9721108663 1207700405868 Л003-00119-77/00626374
Тимофеев Владимир Анатольевич 550101532617 304550114500201 Л003-00119-55/00152408
ТИТАН ООО 3123202404 1093123013367 Л003-00119-31/00496718
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВТОРМЕТ ООО 6319695340 1076319018379 Л003-00119-63/00389318
ТЭО 46 ООО 6678114951 1216600055253 Л003-00119-66/00389827
УИК АЛЬЯНСПРОМИНЖИНИРИНГ ООО 6673246930 1116673015458 Л003-00119-66/01508527
УРАЛПЛАТА ООО 7460050317 1207400038120 Л003-00119-74/00396452
УСПЕХ ООО 0411163227 1130411000840 Л003-00119-77/00890297
УТИЛЬПРО ООО 1500022251 1251500000696 Л003-00119-05/01950865
Федорова Мария Владимировна 744718226609 318745600150792 Л003-00119-74/00389819
Фролов Иван Иванович 343902650207 319344300105416 Л003-00119-34/00755006
Хусейнов Александр Александрович 632522676093 315632500001620 Л003-00119-63/00002434
Чабанова Эльмира Сайдалиевна 910213957821 322911200057129 Л003-00119-91/00626531
ЧАРТУ ООО 7714933446 1147746424572 Л003-00119-77/00141823
Чернов Алексей Владимирович 245724755870 312245724800036 Л003-00119-24/00003637
Шашин Александр Анатольевич 301726326500 309301708400025 Л003-00119-30/00146206
ЭКО ЖИЗНЬ ООО 6324081681 1176313042619 Л003-00119-63/00389283
ЭКОИНТЕЛЛЕКТ ООО 9705145570 1207700233840 Л003-00119-77/00395643
ЭКОКАТ ЦЕНТР ООО 9723121691 1217700372966 Л003-00119-77/00389952
ЭКО-ПАРТНЁР ООО 2221172611 1092221004127 Л003-00119-22/00004309
ЭКОПРОЕКТ ООО 7814230951 1157847172670 Л003-00119-78/00152476
ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ ООО 5402040115 1185476004526 Л003-00119-54/00665310
ЭКОСИСТЕМЫ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 5448951858 1175476126308 Л003-00119-54/00637862
ЭКО-СПАС БАТАЙСК ООО 6141018555 1036141000598 Л003-00119-77/02997883
ЭКОЦЕНТР ООО 0272905006 1160280121539 Л003-00119-02/00389137
ЭКСПРОМ ООО 7722332657 1157746600373 Л003-00119-77/00389957
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ ООО 5609184988 1175658004345 Л003-00119-56/00002160
ЭЛЕМЕНТ 78 — ТРЕЙД ООО 7811630380 1167847459163 Л003-00119-78/00640395
ЭЛЛИКС 2000 ООО 3444133505 1063444054618 Л003-00119-34/00614035
ЭОЛАНТА ООО 7720932507 1247700469884 Л003-00119-77/01367456
ЮВЕЛИРЦЕНТР ООО 0274926749 1170280031118 Л003-00119-02/00623311
ЮКИ ООО 9731050028 1197746510653 Л003-00119-77/00628868
Ю-ТЕРРА ООО 9731088695 1227700066770 Л003-00119-77/00642544
ЯНТАРЬ-ЛЮКС ООО 7203107320 1027200856704 Л003-00119-72/00399857
ЯХОНТ ООО 2628035665 1022601324910 Л003-00119-26/00618946
ЯХОНТ ПРИРОДНЫЙ ООО 6679135263 1206600041790 Л003-00119-66/00008974
Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Криптовалюта получит свое СРО

Герман Негляд выступил на ПМЮФ

Росфинмониторинг предупредил о рисках работы ВФЦ

На Урале с участием Росфинмониторинга национализировали АМЗ "Вентпром"

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?