13 марта 2026 года Банк России сообщил, что в 2025 году граждане чаще пользовались альтернативными — некарточными — способами оплаты товаров и услуг.
Среди них платежи по:
- Bluetooth, которые с третьего квартала прошлого года быстро набрали обороты.
В результате к концу 2025 года было совершено 35 миллионов таких операций более чем на 33 миллиарда рублей.
- QR-коду и биометрии.
Они выросли за прошлый год в 1,8 раза по количеству и в 1,4 раза по объему, достигнув 4 миллиардов платежей на сумму 5,7 триллиона рублей.
- электронными кошельками, что во многом обусловлено моделью работы маркетплейсов.
В 2025 году проведено 8,8 миллиарда операций на сумму 13,3 триллиона рублей. Это в 1,4 раза больше по количеству и 1,6 раза по сумме, чем в 2024 году.
В целом доля альтернативных способов оплаты:
- выросла за год на 4,5 процентного пункта,
- составила 14,1% в общем объеме безналичных платежей.
Актуальная информация об операциях на платежном рынке — на сайте Банка России в разделе «Статистика национальной платежной системы».
| Основные показатели развития национальной платежной системы1 | ||||||||||
| 2025 год | 2024 год | |||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | |
| Институциональная инфраструктура НПС (субъекты НПС) (на конец периода) | ||||||||||
| Количество операторов по переводу денежных средств, единиц | 352 | 353 | 353 | 353 | 353 | 357 | 356 | 355 | 354 | 354 |
| В том числе: | ||||||||||
| Банк России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ВЭБ.РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кредитные организации | 350 | 351 | 351 | 351 | 351 | 355 | 354 | 353 | 352 | 352 |
| Количество операторов платежных систем, единиц | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| В том числе: | ||||||||||
| Банк России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кредитные организации | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| организации, не являющиеся кредитными | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Количество операторов услуг платежной инфраструктуры | ||||||||||
| Из них: | ||||||||||
| операционные центры | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| платежные клиринговые центры | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| расчетные центры | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 |
| Количество операторов электронных денежных средств | 57 | 57 | 56 | 59 | 59 | 58 | 59 | 56 | 56 | 56 |
| Организации федеральной почтовой связи2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Справочно | ||||||||||
| Количество платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации, единиц | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| Из них: | ||||||||||
| национально значимые | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| системно значимые | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| социально значимые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Платежная система Банка России | ||||||||||
| Количество обслуживаемых клиентов, единиц (на конец периода) | 1 137 | 1 137 | 1 110 | 1 065 | 1 065 | 1 302 | 1 265 | 1 210 | 1 159 | 1 159 |
| В том числе: | ||||||||||
| кредитные организации и их филиалы | 677 | 677 | 665 | 682 | 682 | 717 | 702 | 694 | 697 | 697 |
| клиенты, не являющиеся кредитными организациями | 460 | 460 | 445 | 383 | 383 | 585 | 563 | 516 | 462 | 462 |
| Количество переводов денежных средств, млн единиц (за период)3 | 4 521,1 | 5 041,7 | 5 013,3 | 5 403,6 | 19 979,6 | 2 883,8 | 3 601,0 | 4 002,1 | 4 627,9 | 15 114,8 |
| В том числе: | ||||||||||
| кредитных организаций (филиалов) | 4 413,9 | 4 917,9 | 4 898,6 | 5 267,98 | 19 498,4 | 2 783,3 | 3 486,7 | 3 894,2 | 4 492,4 | 14 656,6 |
| клиентов, не являющихся кредитными организациями | 107,2 | 123,7 | 114,6 | 135,54 | 481,0 | 100,4 | 114,3 | 107,9 | 135,4 | 458,0 |
| структурных подразделений Банка России | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,19 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Объем переводов денежных средств, млрд рублей (за период)3 | 1 094 162,1 | 1 148 462,4 | 1 258 913,7 | 1 352 569,8 | 4 854 107,9 | 891 700,3 | 1 034 962,3 | 1 253 693,4 | 1 393 576,8 | 4 573 932,8 |
| В том числе: | ||||||||||
| кредитных организаций (филиалов) | 733 170,2 | 740 533,0 | 795 019,9 | 886 961,52 | 3 155 684,6 | 617 214,3 | 695 043,0 | 808 512,9 | 899 225,8 | 3 019 996,0 |
| клиентов, не являющихся кредитными организациями | 125 723,4 | 136 646,9 | 148 360,8 | 168 416,70 | 579 147,8 | 113 550,2 | 137 512,8 | 144 886,3 | 178 554,9 | 574 504,2 |
| структурных подразделений Банка России | 235 268,5 | 271 282,4 | 315 533,0 | 297 191,59 | 1 119 275,5 | 160 935,9 | 202 406,5 | 300 294,2 | 315 796,1 | 979 432,7 |
| Операторы по переводу денежных средств — кредитные организации. Безналичные платежи | ||||||||||
| Структура безналичных платежей, проведенных через кредитные организации (по инициаторам перевода денежных средств) (за период)4 | ||||||||||
| Количество платежей, млн единиц | 9 119,9 | 10 730,4 | 10 883,2 | 11 738,4 | 42 471,9 | 6 784,3 | 7 984,2 | 8 826,2 | 9 851,0 | 33 445,8 |
| В том числе: | ||||||||||
| по инициативе плательщика | 8 024,7 | 9 558,5 | 9 737,4 | 10 528,6 | 37 849,2 | 5 862,9 | 6 973,7 | 7 781,5 | 8 681,3 | 29 299,4 |
| по инициативе получателя | 1 066,3 | 1 141,5 | 1 115,1 | 1 180,3 | 4 503,2 | 890,5 | 984,1 | 1 017,5 | 1 136,8 | 4 029,0 |
| по инициативе взыскателя | 28,9 | 30,4 | 30,6 | 29,6 | 119,5 | 30,8 | 26,5 | 27,3 | 32,9 | 117,4 |
| Объем платежей, млрд рублей6 | 402 835,3 | 415 030,4 | 438 252,7 | 480 625,8 | 1 736 744,3 | 377 216,7 | 400 645,9 | 429 746,2 | 506 400,0 | 1 714 008,8 |
| В том числе: | ||||||||||
| по инициативе плательщика | 395 762,3 | 409 347,0 | 432 661,7 | 474 161,7 | 1 711 932,6 | 370 700,8 | 393 459,4 | 422 925,3 | 499 069,7 | 1 686 155,2 |
| по инициативе получателя | 6 776,4 | 5 301,5 | 5 210,3 | 6 009,8 | 23 297,9 | 5 892,8 | 6 825,4 | 6 275,7 | 6 972,1 | 25 966,1 |
| по инициативе взыскателя | 296,7 | 382,0 | 380,7 | 454,4 | 1 513,8 | 623,1 | 361,0 | 545,2 | 358,2 | 1 887,5 |
| Электронные средства платежа | ||||||||||
| Количество расчетных и кредитных карт, млн единиц (на конец периода) | 525,7 | 532,0 | 535,1 | 544,8 | 544,8 | 470,8 | 483,9 | 502,7 | 515,8 | 515,8 |
| В том числе: | ||||||||||
| расчетные карты | 458,3 | 467,1 | 469,7 | 478,7 | 478,7 | 406,2 | 418,8 | 433,9 | 447,2 | 447,2 |
| кредитные карты | 67,3 | 64,9 | 65,4 | 66,0 | 66,0 | 64,6 | 65,1 | 68,9 | 68,6 | 68,6 |
| Операции, совершенные с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных российскими кредитными организациями и Банком России (за период)4 |
||||||||||
| Количество операций, млн единиц | 17 167,3 | 18 971,2 | 18 691,9 | 17 823,9 | 72 654,3 | 17 876,1 | 19 552,6 | 19 807,6 | 18 835,2 | 76 071,5 |
| В том числе: | ||||||||||
| операции по снятию наличных денег | 398,4 | 438,4 | 445,3 | 446,0 | 1 728,1 | 440,5 | 483,5 | 472,7 | 462,9 | 1 859,6 |
| безналичные операции | 16 768,9 | 18 532,9 | 18 246,6 | 17 377,9 | 70 926,3 | 17 435,6 | 19 069,2 | 19 334,9 | 18 372,3 | 74 212,0 |
| из них: операции по оплате товаров (работ, услуг) | 14 923,7 | 16 517,1 | 16 493,3 | 15 643,9 | 63 578,0 | 14 797,5 | 16 484,1 | 17 001,8 | 16 155,1 | 64 438,4 |
| Объем операций, млрд рублей | 35 487,2 | 39 289,9 | 39 541,3 | 40 049,9 | 154 368,3 | 39 899,0 | 42 613,0 | 43 086,0 | 42 793,1 | 168 391,1 |
| В том числе: | ||||||||||
| операции по снятию наличных денег | 7 975,0 | 8 978,3 | 9 440,7 | 9 581,4 | 35 975,3 | 8 684,8 | 9 408,9 | 9 481,2 | 9 812,4 | 37 387,3 |
| безналичные операции | 27 512,3 | 30 311,6 | 30 100,6 | 30 468,5 | 118 393,0 | 31 214,2 | 33 204,1 | 33 604,9 | 32 980,7 | 131 003,8 |
| из них: операции по оплате товаров (работ, услуг) | 13 624,0 | 14 744,8 | 15 028,7 | 15 102,5 | 58 500,0 | 13 775,8 | 14 988,7 | 15 951,1 | 15 391,3 | 60 106,9 |
| Количество электронных средств платежа (ЭСП) для перевода ЭДС, с использованием которых совершались операции с начала года, млн единиц | 137,3 | 195,1 | 253,2 | 316,6 | 316,6 | 107,5 | 182,7 | 241,1 | 305,2 | 305,2 |
| В том числе: | ||||||||||
| персонифицированные ЭСП для перевода ЭДС | 25,5 | 33,6 | 42,5 | 52,1 | 52,1 | 12,7 | 20,0 | 25,2 | 32,5 | 32,5 |
| неперсонифицированные ЭСП для перевода ЭДС (с проведением упрощенной идентификации) | 24,8 | 31,2 | 36,2 | 43,2 | 43,2 | 17,2 | 24,7 | 31,6 | 39,0 | 39,0 |
| неперсонифицированные ЭСП для перевода ЭДС (без проведения упрощенной идентификации) | 87,0 | 130,3 | 174,6 | 221,3 | 221,3 | 77,5 | 138,0 | 184,2 | 233,7 | 233,7 |
| корпоративные ЭСП для перевода ЭДС | 0,00002 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| Операции с использованием ЭСП для перевода ЭДС (за период)4 | ||||||||||
| Количество операций, млн единиц | 1 915,6 | 2 084,2 | 2 250,0 | 2 602,5 | 8 852,4 | 1 127,9 | 1 386,1 | 1 489,2 | 1 734,0 | 5 737,2 |
| В том числе с использованием: | ||||||||||
| персонифицированных ЭСП для перевода ЭДС | 761,9 | 930,5 | 1 085,3 | 1 224,3 | 4 002,0 | 273,9 | 370,5 | 466,4 | 587,3 | 1 698,1 |
| неперсонифицированных ЭСП для перевода ЭДС (с проведением упрощенной идентификации) | 462,2 | 474,3 | 478,1 | 557,2 | 1 971,8 | 244,3 | 274,8 | 322,4 | 405,2 | 1 246,7 |
| неперсонифицированных ЭСП для перевода ЭДС (без проведения упрощенной идентификации) | 691,5 | 679,4 | 686,6 | 821,0 | 2 878,6 | 609,6 | 740,8 | 700,5 | 741,5 | 2 792,4 |
| корпоративных ЭСП для перевода ЭДС | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0019 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0012 |
| Объем операций, млрд рублей | 2 824,6 | 3 133,2 | 3 403,2 | 3 933,1 | 13 294,1 | 1 006,1 | 1 410,6 | 1 748,1 | 2 259,3 | 6 424,1 |
| В том числе с использованием: | ||||||||||
| персонифицированных ЭСП для перевода ЭДС | 1 564,0 | 1 802,4 | 2 028,2 | 2 246,9 | 7 641,6 | 512,9 | 648,1 | 799,3 | 1 048,9 | 3 009,3 |
| неперсонифицированных ЭСП для перевода ЭДС (с проведением упрощенной идентификации) | 680,3 | 716,4 | 736,9 | 909,1 | 3 042,6 | 282,0 | 350,0 | 433,3 | 551,6 | 1 616,9 |
| неперсонифицированных ЭСП для перевода ЭДС (без проведения упрощенной идентификации) | 580,3 | 614,4 | 638,1 | 777,1 | 2 609,9 | 211,1 | 412,5 | 515,4 | 658,8 | 1 797,8 |
| корпоративных ЭСП для перевода ЭДС | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Количество устройств по приему платежных карт, тыс. единиц (на конец периода) | ||||||||||
| банкоматы5 | 136,4 | 133,9 | 132,9 | 132,0 | 132,0 | 141,8 | 136,7 | 136,2 | 137,1 | 137,1 |
| электронные терминалы, терминалы безналичной оплаты | 4906,5 | 5107,1 | 5390,2 | 5363,6 | 5 363,6 | 4 560,2 | 4 694,3 | 4 846,7 | 4 933,8 | 4 933,8 |
| 1 Возможны расхождения по итоговым суммам за счет округления. | ||||||||||
| 2 До 01.07.2023 АО «Почта России», ФГУП «Почта Крыма». С 01.07.2023 года также ГУП ДНР «Почта Донбасса», ГУП ЛНР «Почта Луганской Народной Республики», ГУП «Почта Херсон», ГУП «Почта Таврии», ГУП «БайконурСвязьИнформ». | ||||||||||
| 3 В рублях. | ||||||||||
| 4 В рублях и иностранной валюте. | ||||||||||
| 5 Банкоматы с использованием платежных карт (их реквизитов). | ||||||||||
