28 января 2025 Банк России опубликовал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по состоянию на 16.01.2025.
Перечень банков обновляется ежемесячно, в него добавлен:
- АКБ «НООСФЕРА» (АО).
Всего в перечне 198 банков соответствующих следующим критериям:
- участвует в системе страхования вкладов;
- к нему не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;
- в отношении него Банком России не принято решение, предусмотренное частью пятой статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
| Перечень | ||
| банков, соответствующих требованиям, установленным абзацами вторым — четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», |
||
| по состоянию на 16.01.2025 | ||
| № п/п | Наименование банка | Рег.№ |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 53 |
| 3 | АКБ «Энергобанк» (АО) | 67 |
| 4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
| 5 | АО «БКС Банк» | 101 |
| 6 | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
| 7 | АО «Авто Финанс Банк» | 170 |
| 8 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 9 | АО КБ «Урал ФД» | 249 |
| 10 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
| 11 | АО «ГУТА-БАНК» | 256 |
| 12 | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
| 13 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
| 14 | ООО Банк «Саратов» | 330 |
| 15 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 16 | АО «Витабанк» | 356 |
| 17 | АО Банк «Аверс» | 415 |
| 18 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 19 | ПАО «СПБ Банк» | 435 |
| 20 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 21 | АО «Кубаньторгбанк» | 478 |
| 22 | АО «ТАТСОЦБАНК» | 480 |
| 23 | ООО КБ «РостФинанс» | 481 |
| 24 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 25 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 26 | АО КБ «Солидарность» | 554 |
| 27 | АО «Банк Акцепт» | 567 |
| 28 | АО АБ «Капитал» | 575 |
| 29 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
| 30 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 31 | АО «Первый Инвестиционный Банк» | 604 |
| 32 | АО «Датабанк» | 646 |
| 33 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 34 | ООО КБ «ГТ банк» | 665 |
| 35 | ПАО «НИКО-БАНК» | 702 |
| 36 | АО Банк Синара | 705 |
| 37 | ООО КБЭР «Банк Казани» | 708 |
| 38 | АО УКБ «Белгородсоцбанк» | 760 |
| 39 | «Банк Заречье» (АО) | 817 |
| 40 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 41 | ПАО «Норвик Банк» | 902 |
| 42 | АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | 903 |
| 43 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 44 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 45 | ООО «Хакасский муниципальный банк» | 1049 |
| 46 | АО «РЕАЛИСТ БАНК» | 1067 |
| 47 | ООО «Цифра банк» | 1143 |
| 48 | АО «Кузнецкбизнесбанк» | 1158 |
| 49 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
| 50 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 51 | АО «Солид Банк» | 1329 |
| 52 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
| 53 | ПАО УКБ «Новобанк» | 1352 |
| 54 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 55 | Банк «Снежинский» АО | 1376 |
| 56 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 57 | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
| 58 | АО «Тимер Банк» | 1581 |
| 59 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 60 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 61 | ПАО «Томскпромстройбанк» | 1720 |
| 62 | АО «ИК Банк» | 1732 |
| 63 | ПАО «БыстроБанк» | 1745 |
| 64 | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
| 65 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 |
| 66 | ООО «Инбанк» | 1829 |
| 67 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
| 68 | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
| 69 | АО КБ «Модульбанк» | 1927 |
| 70 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 |
| 71 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 72 | «СИБСОЦБАНК» ООО | 2015 |
| 73 | АО АКБ «Алеф-Банк» | 2119 |
| 74 | ООО «Драйв Клик Банк» | 2168 |
| 75 | АКБ «НРБанк» (АО) | 2170 |
| 76 | АКБ «Форштадт» (АО) | 2208 |
| 77 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 78 | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 79 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
| 80 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) | 2252 |
| 81 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 82 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 83 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
| 84 | Таврический Банк (АО) | 2304 |
| 85 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 86 | АО Ингосстрах Банк | 2307 |
| 87 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
| 88 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 89 | Банк «ИТУРУП» (ООО) | 2390 |
| 90 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
| 91 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 92 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
| 93 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
| 94 | АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 2494 |
| 95 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 96 | ООО «банк Раунд» | 2506 |
| 97 | АО «Тольяттихимбанк» | 2507 |
| 98 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 |
| 99 | АО КБ «Пойдём!» | 2534 |
| 100 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
| 101 | АО Банк «ПСКБ» | 2551 |
| 102 | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
| 103 | «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) | 2559 |
| 104 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
| 105 | ПАО «АКИБАНК» | 2587 |
| 106 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 107 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 2602 |
| 108 | АО Банк «Объединенный капитал» | 2611 |
| 109 | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
| 110 | КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) | 2629 |
| 111 | АКБ «НООСФЕРА» (АО) | 2650 |
| 112 | АКБ «СЛАВИЯ» (АО) | 2664 |
| 113 | АО «ТБанк» | 2673 |
| 114 | КБ «Крокус-Банк» (ООО) | 2682 |
| 115 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 116 | «Северный Народный Банк» (АО) | 2721 |
| 117 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
| 118 | АКБ «Держава» ПАО | 2738 |
| 119 | АО «НК Банк» | 2755 |
| 120 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
| 121 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 122 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 2772 |
| 123 | ООО «АТБ» Банк | 2776 |
| 124 | АО МС Банк Рус | 2789 |
| 125 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
| 126 | АО «Банк ФИНАМ» | 2799 |
| 127 | АКБ «Трансстройбанк» (АО) | 2807 |
| 128 | АО «БАНК СГБ» | 2816 |
| 129 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 2838 |
| 130 | ООО «СМЛТ Банк» | 2846 |
| 131 | (АО «Банк «Агророс») | 2860 |
| 132 | АО «ИШБАНК» | 2867 |
| 133 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
| 134 | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
| 135 | «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) | 2881 |
| 136 | ООО «Земский банк» | 2900 |
| 137 | «Банк Кремлевский» ООО | 2905 |
| 138 | ООО КБ «АРЕСБАНК» | 2914 |
| 139 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 140 | АО «УРАЛПРОМБАНК» | 2964 |
| 141 | КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) | 2995 |
| 142 | АО «Углеметбанк» | 2997 |
| 143 | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 144 | ПАО АКБ «Приморье» | 3001 |
| 145 | АО Банк «Развитие-Столица» | 3013 |
| 146 | АО «Яндекс Банк» | 3027 |
| 147 | «Нацинвестпромбанк» (АО) | 3077 |
| 148 | АО «РФК-банк» | 3099 |
| 149 | АО «НС Банк» | 3124 |
| 150 | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
| 151 | ПАО «Контур.Банк» | 3161 |
| 152 | АО «МОСКОМБАНК» | 3172 |
| 153 | ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» | 3173 |
| 154 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
| 155 | АО «Сити Инвест Банк» | 3194 |
| 156 | АО НОКССБАНК | 3202 |
| 157 | МП Банк (ООО) | 3224 |
| 158 | АО «СЭБ Банк» | 3235 |
| 159 | ПАО ФИНСТАР БАНК | 3245 |
| 160 | АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 3247 |
| 161 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 162 | АО «Газэнергобанк» | 3252 |
| 163 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 164 | АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | 3269 |
| 165 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 166 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 167 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) | 3293 |
| 168 | АО «ПроБанк» | 3296 |
| 169 | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 3300 |
| 170 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
| 171 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
| 172 | ООО «Дойче Банк» | 3328 |
| 173 | АО «Денизбанк Москва» | 3330 |
| 174 | АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 3333 |
| 175 | АО «Мидзухо Банк (Москва)» | 3337 |
| 176 | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 177 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 178 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
| 179 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) | 3365 |
| 180 | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 181 | «Натиксис Банк АО» | 3390 |
| 182 | «Банк «МБА-МОСКВА» ООО | 3395 |
| 183 | АО «МБ Банк» | 3396 |
| 184 | АО КБ «РУСНАРБАНК» | 3403 |
| 185 | «БНП ПАРИБА БАНК» АО | 3407 |
| 186 | КБ «РБА» (ООО) | 3413 |
| 187 | КБ «Новый век» (ООО) | 3417 |
| 188 | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
| 189 | Банк «РЕСО Кредит» (АО) | 3450 |
| 190 | ООО «Ю Би Эс Банк» | 3463 |
| 191 | АО «Тойота Банк» | 3470 |
| 192 | ООО «МБ РУС Банк» | 3473 |
| 193 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 194 | АО «Ури Банк» | 3479 |
| 195 | ООО «Чайна Констракшн Банк» | 3515 |
| 196 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 |
| 197 | ООО «ОЗОН Банк» | 3542 |
| 198 | ООО «Банк Точка» | 3545 |



